試験結果
第17回奈良検定
試験日:令和6年3月3日(日)
試験会場:奈良会場(天理大学 杣之内キャンパス)・東京会場
奈良まほろばソムリエ | 奈良通1級 | 奈良通2級 | |
---|---|---|---|
受験者(人) | 128 | 300 | 435 |
合格者(人) | 29 | 200 | 368 |
合格率(%) | 22.7 | 66.7 | 84.6 |
最高点 | 85 | 100 | 100 |
平均点 | 58.8 | 77.0 | 83.3 |
最高齢合格者 | 74 | 89 | 85 |
最年少合格者 | 28 | 20 | 18 |
第16回奈良検定
試験日:令和5年3月5日(日)
試験会場:奈良会場(天理大学 杣之内キャンパス)・東京会場
奈良まほろばソムリエ | 奈良通1級 | 奈良通2級 | |
---|---|---|---|
受験者(人) | 159 | 320 | 464 |
合格者(人) | 83 | 147 | 392 |
合格率(%) | 52 | 46.0 | 84.5 |
最高点 | 91 | 100 | 100 |
平均点 | 68.1 | 71.3 | 83.2 |
最高齢合格者 | 88 | 78 | 81 |
最年少合格者 | 25 | 17 | 14 |
第15回奈良検定
試験日:令和4年3月13日(日)
試験会場:試験会場:奈良会場(天理大学 杣之内キャンパス)・東京会場
奈良まほろばソムリエ | 奈良通1級 | 奈良通2級 | |
---|---|---|---|
受験者(人) | 146 | 207 | 531 |
合格者(人) | 43 | 123 | 446 |
合格率(%) | 29.5 | 59.4 | 84.0 |
最高点 | 83 | 100 | 99 |
平均点 | 60.18 | 72.8 | 83 |
最高齢合格者 | 74 | 82 | 87 |
最年少合格者 | 35 | 12 | 16 |
第14回奈良検定
試験日:令和3年1月12日(日)
試験会場:奈良会場(天理大学 杣之内キャンパス)・東京会場
奈良まほろばソムリエ | 奈良通1級 | 奈良通2級 | |
---|---|---|---|
受験者(人) | 176 | 268 | 507 |
合格者(人) | 43 | 156 | 360 |
合格率(%) | 24.4 | 58.2 | 71.0 |
最高点 | 84 | 96 | 100 |
平均点 | 58.3 | 71.4 | 78.1 |
最高齢合格者 | 77 | 83 | 81 |
最年少合格者 | 34 | 22 | 10 |
第13回奈良検定
試験日:令和2年1月12日(日)
試験会場:奈良会場(天理大学 杣之内キャンパス)・東京会場
奈良まほろばソムリエ | 奈良通1級 | 奈良通2級 | |
---|---|---|---|
受験者(人) | 190 | 292 | 640 |
合格者(人) | 66 | 208 | 457 |
合格率(%) | 34.7 | 71.2 | 71.4 |
最高点 | 88 | 99 | 100 |
平均点 | 63.5 | 75.7 | 77.4 |
最高齢合格者 | 79 | 78 | 81 |
最年少合格者 | 38 | 20 | 17 |