2013年 4月 10日発行 | なら賑わい通信 第64号 | |
2013年 3月 10日発行 | なら賑わい通信 第63号 | |
2013年 2月 10日発行 | なら賑わい通信 第62号 | |
2013年 1月 10日発行 | なら賑わい通信 第61号 | |
2012年 12月 10日発行 | なら賑わい通信 第60号 | |
2012年 11月 10日発行 | なら賑わい通信 第59号 | |
2012年 10月 10日発行 | なら賑わい通信 第58号 | |
2012年 9月 10日発行 | なら賑わい通信 第57号 | |
2012年 8月 10日発行 | なら賑わい通信 第56号 | |
2012年 7月 10日発行 | なら賑わい通信 第55号 | |
2012年 6月 10日発行 | なら賑わい通信 第54号 | |
2012年 5月 10日発行 | なら賑わい通信 第53号 | |
2012年 4月 10日発行 | なら賑わい通信 第52号 | |
2012年 3月 10日発行 | なら賑わい通信 第51号 | |
2012年 2月 10日発行 | なら賑わい通信 第50号 | |
2012年 1月 10日発行 | なら賑わい通信 第49号 | |
2011年 12月 10日発行 | なら賑わい通信 第48号 | |
2011年 11月 10日発行 | なら賑わい通信 第47号 | |
2011年 10月 10日発行 | なら賑わい通信 第46号 | |
2011年 9月 10日発行 | なら賑わい通信 第45号 | |
2011年 8月 10日発行 | なら賑わい通信 第44号 | |
2011年 7月 10日発行 | なら賑わい通信 第43号 | |
2011年 6月 10日発行 | なら賑わい通信 第42号 | |
2011年 5月 10日発行 | なら賑わい通信 第41号 | |
2011年 4月 10日発行 | なら賑わい通信 第40号 | |
2011年 3月 10日発行 | なら賑わい通信 第39号 | |
2011年 2月 10日発行 | なら賑わい通信 第38号 | |
2011年 1月 10日発行 | なら賑わい通信 第37号 | |
2010年 12月 10日発行 | なら賑わい通信 第36号 | |
2010年 11月 10日発行 | なら賑わい通信 第35号 | |
※「なら賑わい通信」第34号に掲載の 【通行量調査】の数値データを修正いたしました※ | ||
2010年 10月 10日発行 | なら賑わい通信 第34号 | |
2010年 9月 10日発行 | なら賑わい通信 第33号 | |
2010年 8月 10日発行 | なら賑わい通信 第32号 | |
2010年 7月 10日発行 | なら賑わい通信 第31号 | |
2010年 6月 10日発行 | なら賑わい通信 第30号 | |
2010年 5月 10日発行 | なら賑わい通信 第29号 | |
2010年 4月 10日発行 | なら賑わい通信 第28号 | |
2010年 3月 10日発行 | なら賑わい通信 第27号 | |
2010年 2月 10日発行 | なら賑わい通信 第26号 | |
2010年 1月 10日発行 | なら賑わい通信 第25号 | |
2009年12月 10日発行 | なら賑わい通信 第24号 | |
2009年11月 10日発行 | なら賑わい通信 第23号 | |
2009年10月 10日発行 | なら賑わい通信 第22号 | |
2009年 9月 10日発行 | なら賑わい通信 第21号 | |
2009年 8月 10日発行 | なら賑わい通信 第20号 | |
2009年 7月 10日発行 | なら賑わい通信 第19号 | |
2009年 6月 10日発行 | なら賑わい通信 第18号 | |
2009年 5月 10日発行 | なら賑わい通信 第17号 | |
2009年 4月 10日発行 | なら賑わい通信 第16号 | |
2009年 3月 10日発行 | なら賑わい通信 第15号 | |
2009年 2月 10日発行 | なら賑わい通信 第14号 | |
2009年 1月 10日発行 | なら賑わい通信 第13号 | |
2008年 12月 10日発行 | なら賑わい通信 第12号 | |
2008年 11月 10日発行 | なら賑わい通信 第11号 | |
2008年 10月 10日発行 | なら賑わい通信 第10号 | |
2008年 9月 10日発行 | なら賑わい通信 第9号 | |
※「なら賑わい通信」第7号・第8号に掲載の 【宿泊旅行統計調査】の数値データを修正いたしました※ | ||
2008年 8月 10日発行 | なら賑わい通信 第8号 | |
【図表5:平成19年1月〜12月 都道府県別宿泊目的割合 (2区分)別延べ宿泊者数】 |
||
2008年 7月 10日発行 | なら賑わい通信 第7号 | |
【別表:平成19年1月〜12月 都道府県別延べ宿泊者数】 | ||
2008年 6月 10日発行 | なら賑わい通信 第6号 | |
2008年 5月 10日発行 | なら賑わい通信 第5号 | |
2008年 4月 10日発行 | なら賑わい通信 第4号 | |
2008年 3月 10日発行 | なら賑わい通信 第3号 | |
2008年 2月 10日発行 | なら賑わい通信 第2号 | |
2008年 1月 10日発行 | なら賑わい通信 第1号 |