各種調査
■ 平成18年3月奈良市の景況調査結果
調査期間 | 18年3月10日~16日 | |||||||||||||||||||||||||
調査対象期間 | 18年1~3月期実績 18年4~6月期予想 | |||||||||||||||||||||||||
調査目的 | 本調査は地域商工業の景況並びに経済動向等に関する情報の収集及び分析を行い国及び県等の施策並びに会議所等の指導の参考に資するとともに中小企業者に対し経営に必要な環境情報を提供する | |||||||||||||||||||||||||
調査対象 | 奈良市内の5業種42社を対象に実施した 内訳: 建設業 9/製造業 8/卸売業 6/小売業 13/サービス業 6 |
|||||||||||||||||||||||||
調査項目 | 業況、売上、仕入、採算、資金繰りの状況及び今期直面している経営上の問題点 | |||||||||||||||||||||||||
調査方法 | 郵送法 | |||||||||||||||||||||||||
回収状況 |
調査対象42社のうち回答のあった30社(回収率71.4%)について取り纏めた。
|
平成18年1月~3月期調査結果概要 |