今期直面している経営上の問題点(平成18年10~12月期) |
建設業 |
8 |
NO |
問題点 |
回答数 |
割合(%) |
1 | 大企業の進出による競争の激化 | 1 | 12.5 |
2 | 新規参入業者の増加 | 1 | 12.5 |
3 | 材料価格の上昇 | 2 | 25.0 |
4 | 材料の入手難 | 0 | 0.0 |
5 | 人件費の増加 | 1 | 12.5 |
6 | 材料費・人件費以外の経費の増加 | 0 | 0.0 |
7 | 請負単価の低下・上昇難 | 3 | 37.5 |
8 | 下請単価の上昇 | 0 | 0.0 |
9 | 金利負担の増加 | 0 | 0.0 |
10 | 取引条件の悪化 | 1 | 12.5 |
11 | 事業資金の借入難 | 2 | 25.0 |
12 | 従業員の確保難 | 1 | 12.5 |
13 | 熟練技術者の確保難 | 0 | 0.0 |
14 | 下請業者の確保難 | 0 | 0.0 |
15 | 官公需要の停滞 | 6 | 75.0 |
16 | 民間需要の停滞 | 5 | 62.5 |
17 | その他 | 0 | 0.0 |
|
|
小売業 |
13 |
NO |
問題点 |
回答数 |
割合(%) |
1 | 大型店・中型店の進出による競争の激化 | 3 | 23.1 |
2 | 同業店の進出 | 3 | 23.1 |
3 | 購買力の他地域への流出 | 4 | 30.8 |
4 | 消費者ニーズの変化への対応 | 6 | 46.2 |
5 | 店舗の狭隘・老朽化 | 1 | 7.7 |
6 | 駐車場の確保難 | 0 | 0.0 |
7 | 商品在庫の過剰 | 1 | 7.7 |
8 | 人件費の増加 | 2 | 15.4 |
9 | 人件費以外の経費の増加 | 3 | 23.1 |
10 | 販売単価の低下・上昇難 | 2 | 15.4 |
11 | 仕入単価の上昇 | 4 | 30.8 |
12 | 金利負担の増加 | 0 | 0.0 |
13 | 代金回収の悪化 | 1 | 7.7 |
14 | 事業資金の借入難 | 0 | 0.0 |
15 | 従業員の確保難 | 1 | 7.7 |
16 | 需要の停滞 | 4 | 30.8 |
17 | その他 | 0 | 0.0 |
|
製造業 |
7 |
NO |
問題点 |
回答数 |
割合(%) |
1 | 大企業の進出による競争の激化 | 0 | 0.0 |
2 | 新規参入業者の増加 | 0 | 0.0 |
3 | 製品ニーズの変化への対応 | 1 | 14.3 |
4 | 生産設備の不足・老朽化 | 2 | 28.6 |
5 | 生産設備の過剰 | 0 | 0.0 |
6 | 原材料価格の上昇 | 4 | 57.1 |
7 | 原材料の不足 | 0 | 0.0 |
8 | 人件費の増加 | 1 | 14.3 |
9 | 原材料費・人件費以外の経費の増加 | 0 | 0.0 |
10 | 製品(加工)単価の低下・上昇難 | 3 | 42.9 |
11 | 金利負担の増加 | 2 | 28.6 |
12 | 取引条件の悪化 | 0 | 0.0 |
13 | 事業資金の借入難 | 1 | 14.3 |
14 | 従業員の確保難 | 1 | 14.3 |
15 | 熟練技術者の確保難 | 0 | 0.0 |
16 | 需要の停滞 | 5 | 71.4 |
17 | その他 | 0 | 0.0 |
|
|
サービス業 |
5 |
NO |
問題点 |
回答数 |
割合(%) |
1 | 大企業の進出による競争の激化 | 2 | 40.0 |
2 | 新規参入業者の増加 | 0 | 0.0 |
3 | 利用者ニーズの変化への対応 | 2 | 40.0 |
4 | 店舗施設の狭隘・老朽化 | 1 | 20.0 |
5 | 人件費の増加 | 0 | 0.0 |
6 | 人件費以外の経費の増加 | 1 | 20.0 |
7 | 利用料金の低下・上昇難 | 1 | 20.0 |
8 | 材料等仕入単価の上昇 | 1 | 20.0 |
9 | 金利負担の増加 | 2 | 40.0 |
10 | 事業資金の借入難 | 0 | 0.0 |
11 | 従業員の確保難 | 1 | 20.0 |
12 | 熟練従業員の確保難 | 0 | 0.0 |
13 | 需要の停滞 | 4 | 80.0 |
14 | その他 | 0 | 0.0 |
|
卸売業 |
4 |
NO |
問題点 |
回答数 |
割合(%) |
1 | 大企業の進出による競争の激化 | 1 | 25.0 |
2 | メーカーの進出による競争の激化 | 2 | 50.0 |
3 | 小売業の進出による競争の激化 | 1 | 25.0 |
4 | 新規参入業者の増加 | 0 | 0.0 |
5 | 店舗・倉庫の狭隘・老朽化 | 1 | 25.0 |
6 | 商品在庫の過剰 | 0 | 0.0 |
7 | 人件費の増加 | 1 | 25.0 |
8 | 人件費以外の経費の増加 | 0 | 0.0 |
9 | 販売単価の低下・上昇難 | 1 | 25.0 |
10 | 仕入単価の上昇 | 1 | 25.0 |
11 | 金利負担の増加 | 0 | 0.0 |
12 | 代金回収の悪化 | 1 | 25.0 |
13 | 事業資金の借入難 | 0 | 0.0 |
14 | 従業員の確保難 | 1 | 25.0 |
15 | 需要の停滞 | 2 | 50.0 |
16 | その他 | 0 | 0.0 |
|
|
※割合(%)は調査原票にある1位~3位の順を考えずにマルチプルアンサー(複数回答)として回答企業数を分母に算出したもので、合計は100%にはならない。
|