各種調査
■ 平成24年4月~6月期 [業況]
前年同期(23.4~6)と比べた 今期(24.4~6)の状況 |
前年同期(23.7~9)と比べた 来期(24.7~9)の見通し | ||||||
好転 | 不変 | 悪化 | 好転 | 不変 | 悪化 | ||
建設業 | 回答企業数 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 |
割合(%) | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 55.6 | |
製造業 | 回答企業数 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
割合(%) | 12.5 | 62.5 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | |
卸売業 | 回答企業数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
割合(%) | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | |
小売業 | 回答企業数 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 8 |
割合(%) |
0.0 | 28.6 | 71.4 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | |
サービス業 | 回答企業数 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
割合(%) | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | |
総計 | 回答企業数 | 4 | 14 | 24 | 4 | 18 | 20 |
割合(%) | 9.5 | 33.3 | 57.1 | 9.5 | 42.9 | 47.6 |