各種調査
■ 平成24年7月~9月期 [業況]
前年同期(23.7~9)と比べた 今期(24.7~9)の状況 |
前年同期(23.10~12)と比べた 来期(24.10~12)の見通し | ||||||
好転 | 不変 | 悪化 | 好転 | 不変 | 悪化 | ||
建設業 | 回答企業数 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 |
割合(%) | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 0.0 | 55.6 | 44.4 | |
製造業 | 回答企業数 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |
割合(%) | 12.5 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 25.0 | |
卸売業 | 回答企業数 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
割合(%) | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
小売業 | 回答企業数 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 |
割合(%) |
15.4 | 30.8 | 53.8 | 0.0 | 53.8 | 46.2 | |
サービス業 | 回答企業数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
割合(%) | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | |
総計 | 回答企業数 | 6 | 15 | 21 | 2 | 22 | 18 |
割合(%) | 14.3 | 35.7 | 50.0 | 4.8 | 52.4 | 42.9 |