今期直面している経営上の問題点(平成28年10~12月期) |
建 設 業 |
9 |
No |
問題点 |
回答数 |
割合(%) |
1 | 大企業の進出による競争の激化 | 1 | 11.1 |
2 | 新規参入業者の増加 | 1 | 11.1 |
3 | 材料価格の上昇 | 1 | 11.1 |
4 | 材料の入手難 | 0 | 0.0 |
5 | 人件費の増加 | 1 | 11.1 |
6 | 材料費・人件費以外の経費の増加 | 2 | 22.2 |
7 | 請負単価の低下・上昇難 | 3 | 33.3 |
8 | 下請単価の上昇 | 1 | 11.1 |
9 | 金利負担の増加 | 0 | 0.0 |
10 | 取引条件の悪化 | 2 | 22.2 |
11 | 事業資金の借入難 | 0 | 0.0 |
12 | 従業員の確保難 | 4 | 44.4 |
13 | 熟練技術者の確保難 | 5 | 55.6 |
14 | 下請業者の確保難 | 0 | 0.0 |
15 | 官公需要の停滞 | 1 | 11.1 |
16 | 民間需要の停滞 | 2 | 22.2 |
17 | その他 | 1 | 11.1 |
|
|
小 売 業 |
11 |
No |
問題点 |
回答数 |
割合(%) |
1 | 大型店・中型店の進出による競争の激化 | 0 | 0.0 |
2 | 同業者の進出 | 3 | 27.3 |
3 | 購買力の他地域への流出 | 2 | 18.2 |
4 | 消費者ニーズの変化への対応 | 5 | 45.5 |
5 | 店舗の狭隘・老朽化 | 3 | 27.3 |
6 | 駐車場の確保難 | 1 | 9.1 |
7 | 商品在庫の過剰 | 0 | 0.0 |
8 | 人件費の増加 | 0 | 0.0 |
9 | 人件費以外の経費の増加 | 2 | 18.2 |
10 | 販売単価の低下・上昇難 | 3 | 27.3 |
11 | 仕入単価の上昇 | 2 | 18.2 |
12 | 金利負担の増加 | 0 | 0.0 |
13 | 代金回収の悪化 | 0 | 0.0 |
14 | 事業資金の借入難 | 0 | 0.0 |
15 | 従業員の確保難 | 2 | 18.2 |
16 | 需要の停滞 | 4 | 36.4 |
17 | その他 | 1 | 9.1 |
|
製 造 業 |
9 |
No |
問題点 |
回答数 |
割合(%) |
1 | 大企業の進出による競争の激化 | 0 | 0.0 |
2 | 新規参入業者の増加 | 0 | 0.0 |
3 | 製品ニーズの変化への対応 | 2 | 22.2 |
4 | 生産設備の不足・老朽化 | 4 | 44.4 |
5 | 生産設備の過剰 | 0 | 0.0 |
6 | 原材料価格の上昇 | 1 | 11.1 |
7 | 原材料の不足 | 0 | 0.0 |
8 | 人件費の増加 | 1 | 11.1 |
9 | 原材料費・人件費以外の経費の増加 | 0 | 0.0 |
10 | 製品(加工)単価の低下・上昇難 | 2 | 22.2 |
11 | 金利負担の増加 | 0 | 0.0 |
12 | 取引条件の悪化 | 1 | 11.1 |
13 | 事業資金の借入難 | 0 | 0.0 |
14 | 従業員の確保難 | 4 | 44.4 |
15 | 熟練技術者の確保難 | 2 | 22.2 |
16 | 需要の停滞 | 5 | 55.6 |
17 | その他 | 0 | 0.0 |
|
|
サービス業 |
7 |
No |
問題点 |
回答数 |
割合(%) |
1 | 大企業の進出による競争の激化 | 0 | 0.0 |
2 | 新規参入業者の増加 | 3 | 42.9 |
3 | 利用者ニーズの変化への対応 | 2 | 28.6 |
4 | 店舗施設の狭隘・老朽化 | 3 | 42.9 |
5 | 人件費の増加 | 2 | 28.6 |
6 | 人件費以外の経費の増加 | 0 | 0.0 |
7 | 利用料金の低下・上昇難 | 1 | 14.3 |
8 | 材料等仕入単価の上昇 | 0 | 0.0 |
9 | 金利負担の増加 | 0 | 0.0 |
10 | 事業資金の借入難 | 0 | 0.0 |
11 | 熟練従業員の確保難 | 5 | 71.4 |
12 | 従業員の確保難 | 1 | 14.3 |
13 | 需要の停滞 | 2 | 28.6 |
14 | その他 | 0 | 0.0 |
|
卸 売 業 |
6 |
No |
問題点 |
回答数 |
割合(%) |
1 | 大企業の進出による競争の激化 | 0 | 0.0 |
2 | メーカーの進出による競争の激化 | 0 | 0.0 |
3 | 小売業の進出による競争の激化 | 2 | 33.3 |
4 | 新規参入業者の増加 | 0 | 0.0 |
5 | 店舗・倉庫の狭隘・老朽化 | 1 | 16.7 |
6 | 商品在庫の過剰 | 0 | 0.0 |
7 | 人件費の増加 | 1 | 16.7 |
8 | 人件費以外の経費の増加 | 1 | 16.7 |
9 | 販売単価の低下・上昇難 | 1 | 16.7 |
10 | 仕入単価の上昇 | 2 | 33.3 |
11 | 金利負担の増加 | 0 | 0.0 |
12 | 代金回収の悪化 | 0 | 0.0 |
13 | 事業資金の借入難 | 0 | 0.0 |
14 | 従業員の確保難 | 2 | 33.3 |
15 | 需要の停滞 | 1 | 16.7 |
16 | その他 | 1 | 16.7 |
|
|
※割合(%)は調査原票にある1位~3位の順を考えずにマルチプルアンサー(複数回答)として回答企業数を分母に算出したもので、合計は100%にはならない。
|