各種調査
■ 平成29年7月~9月奈良市の景況調査結果
調査期間 | 29年8月22日(火)~9月1日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||
調査対象期間 | 29年7~9月期実績 29年10~12月期見通し | |||||||||||||||||||||||||||||
調査目的 | 本調査は地域商工業の景況並びに経済動向等に関する情報の収集及び分析を行い国及び県等の施策並びに会議所等の指導の参考に資するとともに中小企業者に対し経営に必要な環境情報を提供する | |||||||||||||||||||||||||||||
調査対象 | 奈良市内の5業種42社を対象に実施した 内訳 建設業/7 製造業/9 卸売業/6 小売業/10 サービス業/10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
調査項目 | 業況、売上、仕入、採算、資金繰りの状況及び今期直面している経営上の問題点 | |||||||||||||||||||||||||||||
調査方法 | 経営指導員により事業所へ訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||
回収状況 | 調査対象42社のうち回答のあった42社(回収率100.0%)について取り纏めた。
|
平成29年7~9月期調査結果概要 |